Бесплатная доставка по Москве!!!
Легко складываемая модель
- рама из авиационного алюминия позволяет сделать минимальный вес кресла-коляски
- функциональная кресло-коляска из легкого авиационного алюминия
- откидывающиеся подлокотники и поворотно-съёмные подножки
- варианты ширины сидения 16" и 18"
- передние колёса диаметром 8"
- пневматические задние колёса 24"
- Модификация WB тормоз для сопровождающего лица
- Модификация Q быстросъемные задние колеса
| Ergo 800 | 16"(41см) | 17" (43см) | 18"(46 см) |
| Размер колес (дюймы) | 8"-24" | 8"-14" | 8"-14" |
| Ширина сидения (см) | 40,5 | 43 | 45,5 |
| Глубина сидения (см) | 43 | 43 | 45,5 |
| Ширина коляски (см) | 59 | 61,5 | 64 |
| Ширина коляски в собранном виде (см) | 32 | 32 | 32 |
| Высота подлокотников (см) | 23 | 23 | 23 |
| Расстояние от колеса до платформы для ног (см) | 111 | 111 | 111 |
| Высота от пола до сидения (см) | 48 | 48 | 48 |
| Высота спинки (см) | 43 | 43 | 43 |
| Высота коляски (см) | 94 | 94 | 94 |
| Вес коляски (кг) | 14,6 | 14,8 | 14,9 |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 115 | 115 | 115 |
Производитель Karma Medical, США